Statistik für http://www.a-s-os.de

Letzter Eintrag: 14:42:16 28.02.2010
Erstellt um: 02:13:06 01.03.2010


30 von 153 aller Anzeigedauern
#Dauer%AnfragenDurchschnittURL
1 04:45:49 35,65 2640 00:00:06 /
2 00:29:53 3,73 1 00:29:53 /modlogan/m_usage_200506_004_001.html
3 00:29:50 3,72 1 00:29:50 /modlogan/m_usage_200706_000_000.html
4 00:29:29 3,68 1 00:29:29 /modlogan/m_usage_200705_004_003.html
5 00:26:54 3,36 1 00:26:54 /modlogan/m_usage_200505_001_009.html
6 00:26:43 3,33 1 00:26:43 /modlogan/m_usage_200506_000_002.html
7 00:25:27 3,17 1 00:25:27 /modlogan/m_usage_200505_000_001.html
8 00:24:06 3,01 1 00:24:06 /modlogan/m_usage_200812_000_000.html
9 00:21:46 2,72 1 00:21:46 /modlogan/m_usage_200708_000_000.html
10 00:21:07 2,63 1 00:21:07 /modlogan/m_usage_200607_001_001.html
11 00:19:28 2,43 1 00:19:28 /modlogan/m_usage_200509_002_002.html
12 00:18:42 2,33 1 00:18:42 /modlogan/m_usage_200709_000_000.html
13 00:18:07 2,26 2 00:09:03 /modlogan/m_usage_200704_004_002.html
14 00:17:44 2,21 7 00:02:32 /eingabeformular.php
15 00:17:24 2,17 4 00:04:21 /modlogan/m_usage_200509_004_001.html
16 00:17:10 2,14 1 00:17:10 /modlogan/m_usage_200705_002_002.html
17 00:16:15 2,03 2 00:08:07 /modlogan/m_usage_200506_004_003.html
18 00:15:04 1,88 1 00:15:04 /modlogan/m_usage_200705_004_001.html
19 00:12:56 1,61 2 00:06:28 /ausgabeerg2.php
20 00:12:23 1,54 1 00:12:23 /modlogan/m_usage_200704_001_001.html
21 00:12:12 1,52 1 00:12:12 /modlogan/m_usage_200808_000_000.html
22 00:11:35 1,44 1 00:11:35 /modlogan/m_usage_200505_002_001.html
23 00:08:18 1,04 11 00:00:45 /ROOM.PHP
24 00:06:06 0,76 1 00:06:06 /modlogan/m_usage_200705_001_003.html
25 00:05:25 0,68 2 00:02:42 /SUCHEN.PHP
26 00:04:49 0,60 4 00:01:12 /ANGEBOTE.PHP
27 00:03:49 0,48 1 00:03:49 /datensatzloeschen.php
28 00:03:33 0,44 1 00:03:33 /GASTLOC.PHP
29 00:03:02 0,38 1 00:03:02 /modlogan/m_usage_200705_000_000.html
30 00:02:59 0,37 1 00:02:59 /modlogan/m_usage_200607_002_004.html
#Dauer%AnfragenDurchschnittURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13